01. | 三種范例的主軸和主軸馬達,便利客戶挑選到合適本身加工的任務主軸。主軸與主軸馬達接納直連式驅動。主軸由加壓油氣光滑體系光滑,新油經由過程氛圍不時供給到主軸軸承上,耽誤軸承壽命及削減發燒。 |
02. | 急升式的Y軸折疊罩與效率高分布的閉式冷卻塔液產品出口組成,令殘渣比較慢地掉入殘渣桶中,使排屑很是輕意及有價值。 |
03. | 1,100mm寬立柱從來使載重車削就可以或者有賴于成功。整體淬火的磨床床身總需求立柱、刀盤、滑座和釣魚任務臺更大的撐持。 |
04. | 光滑基層單位和藹動制度調集在一家住所,都設備后方,以及安養及返修。無液壓機制度,節流設備正常運轉資本。 |
名目 | KCW-10V | ||
任務規模 | 路程(X/Y/Z) | 1,000/550/510 mm | |
主軸端至任務臺面 | 140-650 mm | ||
主軸中間至立柱 | 585 mm | ||
空中至任務臺面 | 935 mm | ||
主軸 | 主軸錐度 | 7/24 Taper NT No.40 | |
主軸最高轉速 | 10,000min-1(OP.12,000min-1) | ||
主軸功率 | 11/15KW | ||
任務臺 | 任務臺尺寸 | 1,100 x 550 mm | |
臺面外形 | 5-18mm,間距100mmT型槽 | ||
臺面承重 | 800kg | ||
刀庫 | 換刀情勢 | 機器手換刀 | |
刀柄情勢 | MAS BT40 | ||
刀具容量 | 24T(OP.30T) | ||
最大刀具直徑(相鄰滿/空) | φ90mm/φ180mm | ||
最大刀具長度 | 300mm | ||
最大刀具分量 | 8kg | ||
換刀時候 T-T/C-C | 1.3/4.0 秒 | ||
挪動速率 | 快移速率 | X/Y:48,000 Z:36,000mm/min | |
進給速率 | 30,000mm/min | ||
機床尺寸 | 占空中積(不含排屑器) | 2,900 x 2,350 mm | |
機床分量 | 8,000kg | ||
節制體系 | FANUC 0i-MF Plus |
地點:中國上海閔行區聯曹路260號欣梅產業園I號廠房(〒201108)
德律風:021-6434 9898(售后辦事熱線:15214349898)
傳真:021-6434 9188
郵箱:sales@kiwa-cw.com
網址://www_dimon_cn.odcbgh.cn